足彩1月7日-1月13日竞猜场次安排
2022年01月05日 11:43 来源: 浏览次数:0关于下发足球彩票1月7日-1月13日奖期竞猜场次安排的通知
我中心制定了2022年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏1月7日-1月13日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22002期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22003期
3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第22002期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第22003期
5. 足球彩票4场进球游戏第22002期
6. 足球彩票4场进球游戏第22003期
国家体育总局体育彩票管理中心
2022年1月4日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22002期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22002期 | 英足总杯 | 1 | 莱切斯特城 | 沃特福德 | 2022-01-08 |
2 | 西布罗姆维奇 | 布赖顿 | 2022-01-08 | ||
3 | 赫尔城 | 埃弗顿 | 2022-01-09 | ||
德甲 | 4 | 勒沃库森 | 柏林联合 | 2022-01-08 | |
5 | 菲尔特 | 斯图加特 | 2022-01-08 | ||
6 | 弗赖堡 | 比勒费尔德 | 2022-01-08 | ||
7 | 霍芬海姆 | 奥格斯堡 | 2022-01-08 | ||
8 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 2022-01-09 | ||
西甲 | 9 | 莱万特 | 马洛卡 | 2022-01-08 | |
10 | 皇家社会 | 维戈塞尔塔 | 2022-01-08 | ||
11 | 格拉纳达CF | 巴塞罗那 | 2022-01-09 | ||
12 | 皇家马德里 | 巴伦西亚 | 2022-01-09 | ||
法甲 | 13 | 里尔 | 洛里昂 | 2022-01-09 | |
14 | 朗斯 | 雷恩 | 2022-01-09 | ||
开售时间:2022-01-05 20:00 停售时间:2022-01-08 20:30 开奖日期:2022-01-09 |
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22003期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22003期 | 德甲 | 1 | 柏林赫塔 | 科隆 | 2022-01-09 |
2 | 波鸿 | 沃尔夫斯堡 | 2022-01-10 | ||
意甲 | 3 | 卡利亚里 | 博洛尼亚 | 2022-01-09 | |
4 | 都灵 | 佛罗伦萨 | 2022-01-09 | ||
5 | 那不勒斯 | 桑普多利亚 | 2022-01-09 | ||
6 | 乌迪内斯 | 亚特兰大 | 2022-01-09 | ||
7 | 罗马 | 尤文图斯 | 2022-01-10 | ||
8 | 热那亚 | 斯佩齐亚 | 2022-01-10 | ||
9 | 国际米兰 | 拉齐奥 | 2022-01-10 | ||
西甲 | 10 | 塞维利亚 | 赫塔费 | 2022-01-09 | |
11 | 奥萨苏纳 | 加的斯 | 2022-01-10 | ||
12 | 阿拉维斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 2022-01-10 | ||
法甲 | 13 | 克莱蒙 | 兰斯 | 2022-01-09 | |
14 | 梅斯 | 斯特拉斯堡 | 2022-01-09 | ||
开售时间:2022-01-05 20:00 停售时间:2022-01-09 21:00 开奖日期:2022-01-10 |
附件3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第22002期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22002期 | 德甲 | 1 | 勒沃库森 | 柏林联合 | 2022-01-08 |
2 | |||||
3 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 2022-01-09 | ||
4 | |||||
西甲 | 5 | 莱万特 | 马洛卡 | 2022-01-08 | |
6 | |||||
7 | 皇家社会 | 维戈塞尔塔 | 2022-01-08 | ||
8 | |||||
9 | 格拉纳达CF | 巴塞罗那 | 2022-01-09 | ||
10 | |||||
11 | 皇家马德里 | 巴伦西亚 | 2022-01-09 | ||
12 | |||||
开售时间:2022-01-05 20:00 停售时间:2022-01-08 20:30 开奖日期:2022-01-09 |
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第22003期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22003期 | 德甲 | 1 | 柏林赫塔 | 科隆 | 2022-01-09 |
2 | |||||
3 | 波鸿 | 沃尔夫斯堡 | 2022-01-10 | ||
4 | |||||
意甲 | 5 | 都灵 | 佛罗伦萨 | 2022-01-09 | |
6 | |||||
7 | 那不勒斯 | 桑普多利亚 | 2022-01-09 | ||
8 | |||||
9 | 罗马 | 尤文图斯 | 2022-01-10 | ||
10 | |||||
11 | 国际米兰 | 拉齐奥 | 2022-01-10 | ||
12 | |||||
开售时间:2022-01-05 20:00 停售时间:2022-01-09 21:00 开奖日期:2022-01-10 |
附件5. 足球彩票4场进球游戏第22002期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第22002期 | 西甲 | 1 | 莱万特 | 2022-01-08 |
2 | 马洛卡 | |||
3 | 皇家社会 | 2022-01-08 | ||
4 | 维戈塞尔塔 | |||
5 | 格拉纳达CF | 2022-01-09 | ||
6 | 巴塞罗那 | |||
7 | 皇家马德里 | 2022-01-09 | ||
8 | 巴伦西亚 | |||
开售时间:2022-01-05 20:00 停售时间:2022-01-08 20:30 开奖日期:2022-01-09 |
附件6. 足球彩票4场进球游戏第22003期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第22003期 | 德甲 | 1 | 柏林赫塔 | 2022-01-09 |
2 | 科隆 | |||
3 | 波鸿 | 2022-01-10 | ||
4 | 沃尔夫斯堡 | |||
意甲 | 5 | 都灵 | 2022-01-09 | |
6 | 佛罗伦萨 | |||
7 | 罗马 | 2022-01-10 | ||
8 | 尤文图斯 | |||
开售时间:2022-01-05 20:00 停售时间:2022-01-09 21:00 开奖日期:2022-01-10 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩12月31日-1月6日场次安排