足彩1月5日-11日竞猜场次安排
2024年01月03日 21:27 来源: 浏览次数:0我中心制定了2024年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏1月5日-1月11日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24003期
2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24004期
3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24005期
4.足球彩票6场半全场胜负游戏第24003期
5.足球彩票6场半全场胜负游戏第24004期
6.足球彩票6场半全场胜负游戏第24005期
7.足球彩票6场半全场胜负游戏第24006期
8.足球彩票4场进球游戏第24003期
9.足球彩票4场进球游戏第24004期
10.足球彩票4场进球游戏第24005期
11.足球彩票4场进球游戏第24006期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年1月2日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24003期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24003期 | 英足总杯 | 1 | 米尔沃尔 | 莱切斯特城 | 2024-01-06 |
2 | 桑德兰 | 纽卡斯尔联 | 2024-01-06 | ||
3 | 斯托克城 | 布赖顿 | 2024-01-06 | ||
4 | 女王公园巡游者 | 伯恩茅斯 | 2024-01-06 | ||
5 | 米德尔斯堡 | 阿斯顿维拉 | 2024-01-07 | ||
6 | 切尔西 | 普雷斯顿 | 2024-01-07 | ||
意甲 | 7 | 国际米兰 | 维罗纳 | 2024-01-06 | |
8 | 弗洛西诺内 | 蒙扎 | 2024-01-06 | ||
9 | 莱切 | 卡利亚里 | 2024-01-07 | ||
10 | 萨索洛 | 佛罗伦萨 | 2024-01-07 | ||
葡超 | 11 | 阿马多拉 | 维兹拉 | 2024-01-06 | |
12 | 法伦斯 | 吉维森特 | 2024-01-06 | ||
13 | 阿罗卡 | 本菲卡 | 2024-01-07 | ||
14 | 布拉加 | 吉马良斯 | 2024-01-07 | ||
开售时间:2024-01-03 20:00 停售时间:2024-01-06 19:00 开奖日期:2024-01-07 |
附件2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24004期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24004期 | 英足总杯 | 1 | 什鲁斯伯里 | 雷克斯汉姆 | 2024-01-07 |
2 | 卢顿 | 博尔顿 | 2024-01-07 | ||
3 | 彼得堡联 | 利兹联 | 2024-01-07 | ||
4 | 西汉姆联 | 布里斯托尔城 | 2024-01-07 | ||
5 | 曼彻斯特城 | 哈德斯菲尔德 | 2024-01-07 | ||
6 | 诺丁汉森林 | 布莱克浦 | 2024-01-07 | ||
7 | 阿森纳 | 利物浦 | 2024-01-08 | ||
意甲 | 8 | 恩波利 | AC米兰 | 2024-01-07 | |
9 | 乌迪内斯 | 拉齐奥 | 2024-01-07 | ||
10 | 都灵 | 那不勒斯 | 2024-01-07 | ||
11 | 萨勒尼塔纳 | 尤文图斯 | 2024-01-08 | ||
12 | 罗马 | 亚特兰大 | 2024-01-08 | ||
葡超 | 13 | 里奥阿维 | 波尔蒂芒尼斯 | 2024-01-08 | |
14 | 法马利康 | 沙维什 | 2024-01-08 | ||
开售时间:2024-01-03 20:00 停售时间:2024-01-07 19:00 开奖日期:2024-01-08 |
附件3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24005期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24005期 | 亚洲杯 | 1 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 2024-01-13 |
英冠 | 2 | 赫尔城 | 诺维奇 | 2024-01-13 | |
德甲 | 3 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 | 2024-01-13 | |
意大利杯 | 4 | 待定 | 待定 | 2024-01-10 | |
5 | 待定 | 待定 | 2024-01-11 | ||
6 | 待定 | 待定 | 2024-01-11 | ||
7 | 待定 | 待定 | 2024-01-12 | ||
西甲 | 8 | 塞维利亚 | 阿拉维斯 | 2024-01-13 | |
西超杯 | 9 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 2024-01-11 | |
10 | 巴塞罗那 | 奥萨苏纳 | 2024-01-12 | ||
法甲 | 11 | 马赛 | 斯特拉斯堡 | 2024-01-13 | |
荷乙 | 12 | 海牙 | 格拉夫夏普 | 2024-01-13 | |
13 | 罗达JC | 埃因霍温FC | 2024-01-13 | ||
葡超 | 14 | 波尔蒂芒尼斯 | 法伦斯 | 2024-01-13 | |
开售时间:2024-01-07 20:00 停售时间:2024-01-09 22:00 开奖日期:2024-01-13 |
附件4.足球彩票6场半全场胜负游戏第24003期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24003期 | 英足总杯 | 1 | 布伦特福德 | 狼队 | 2024-01-06 |
2 | |||||
3 | 富勒姆 | 罗瑟汉姆 | 2024-01-06 | ||
4 | |||||
5 | 托特纳姆热刺 | 伯恩利 | 2024-01-06 | ||
6 | |||||
意甲 | 7 | 博洛尼亚 | 热那亚 | 2024-01-06 | |
8 | |||||
葡超 | 9 | 里斯本竞技 | 埃斯托里尔 | 2024-01-06 | |
10 | |||||
11 | 博阿维斯塔 | 波尔图 | 2024-01-06 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-01-03 20:00 停售时间:2024-01-05 22:00 开奖日期:2024-01-06 |
附件5.足球彩票6场半全场胜负游戏第24004期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24004期 | 英足总杯 | 1 | 桑德兰 | 纽卡斯尔联 | 2024-01-06 |
2 | |||||
3 | 切尔西 | 普雷斯顿 | 2024-01-07 | ||
4 | |||||
意甲 | 5 | 国际米兰 | 维罗纳 | 2024-01-06 | |
6 | |||||
7 | 弗洛西诺内 | 蒙扎 | 2024-01-06 | ||
8 | |||||
9 | 莱切 | 卡利亚里 | 2024-01-07 | ||
10 | |||||
11 | 萨索洛 | 佛罗伦萨 | 2024-01-07 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-01-03 20:00 停售时间:2024-01-06 19:00 开奖日期:2024-01-07 |
附件6.足球彩票6场半全场胜负游戏第24005期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24005期 | 英足总杯 | 1 | 曼彻斯特城 | 哈德斯菲尔德 | 2024-01-07 |
2 | |||||
3 | 阿森纳 | 利物浦 | 2024-01-08 | ||
4 | |||||
意甲 | 5 | 恩波利 | AC米兰 | 2024-01-07 | |
6 | |||||
7 | 乌迪内斯 | 拉齐奥 | 2024-01-07 | ||
8 | |||||
9 | 都灵 | 那不勒斯 | 2024-01-07 | ||
10 | |||||
11 | 罗马 | 亚特兰大 | 2024-01-08 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-01-03 20:00 停售时间:2024-01-07 19:00 开奖日期:2024-01-08 |
附件7.足球彩票6场半全场胜负游戏第24006期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24006期 | 意大利杯 | 1 | 待定 | 待定 | 2024-01-10 |
2 | |||||
3 | 待定 | 待定 | 2024-01-11 | ||
4 | |||||
5 | 待定 | 待定 | 2024-01-11 | ||
6 | |||||
7 | 待定 | 待定 | 2024-01-12 | ||
8 | |||||
西超杯 | 9 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 2024-01-11 | |
10 | |||||
11 | 巴塞罗那 | 奥萨苏纳 | 2024-01-12 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-01-07 20:00 停售时间:2024-01-09 22:00 开奖日期:2024-01-12 |
附件8.足球彩票4场进球游戏第24003期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24003期 | 英足总杯 | 1 | 布伦特福德 | 2024-01-06 |
2 | 狼队 | |||
3 | 富勒姆 | 2024-01-06 | ||
4 | 罗瑟汉姆 | |||
5 | 托特纳姆热刺 | 2024-01-06 | ||
6 | 伯恩利 | |||
意甲 | 7 | 博洛尼亚 | 2024-01-06 | |
8 | 热那亚 | |||
开售时间:2024-01-03 20:00 停售时间:2024-01-05 22:00 开奖日期:2024-01-06 |
附件9.足球彩票4场进球游戏第24004期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24004期 | 意甲 | 1 | 国际米兰 | 2024-01-06 |
2 | 维罗纳 | |||
3 | 弗洛西诺内 | 2024-01-06 | ||
4 | 蒙扎 | |||
5 | 莱切 | 2024-01-07 | ||
6 | 卡利亚里 | |||
7 | 萨索洛 | 2024-01-07 | ||
8 | 佛罗伦萨 | |||
开售时间:2024-01-03 20:00 停售时间:2024-01-06 19:00 开奖日期:2024-01-07 |
附件10.足球彩票4场进球游戏第24005期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24005期 | 英足总杯 | 1 | 阿森纳 | 2024-01-08 |
2 | 利物浦 | |||
意甲 | 3 | 恩波利 | 2024-01-07 | |
4 | AC米兰 | |||
5 | 都灵 | 2024-01-07 | ||
6 | 那不勒斯 | |||
7 | 罗马 | 2024-01-08 | ||
8 | 亚特兰大 | |||
开售时间:2024-01-03 20:00 停售时间:2024-01-07 19:00 开奖日期:2024-01-08 |
附件11.足球彩票4场进球游戏第24006期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24006期 | 意大利杯 | 1 | 待定 | 2024-01-10 |
2 | 待定 | |||
3 | 待定 | 2024-01-11 | ||
4 | 待定 | |||
西超杯 | 5 | 皇家马德里 | 2024-01-11 | |
6 | 马德里竞技 | |||
7 | 巴塞罗那 | 2024-01-12 | ||
8 | 奥萨苏纳 | |||
开售时间:2024-01-07 20:00 停售时间:2024-01-09 22:00 开奖日期:2024-01-12 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩12月1日-7日竞猜场次安排