足彩10月11日-17日竞猜场次安排
2024年10月10日 10:31 来源: 浏览次数:0我中心制定了2024年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏10月11日-10月17日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24157期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24158期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24159期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24201期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24202期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24203期
7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24204期
8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24205期
9. 足球彩票4场进球游戏第24201期
10. 足球彩票4场进球游戏第24202期
11. 足球彩票4场进球游戏第24203期
12. 足球彩票4场进球游戏第24204期
13. 足球彩票4场进球游戏第24205期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年10月08日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24157期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24157期 | 世预赛 | 1 | 秘鲁 | 乌拉圭 | 2024-10-12 | |||||
欧国联 | 2 | 爱沙尼亚 | 阿塞拜疆 | 2024-10-12 | ||||||
3 | 波黑 | 德国 | 2024-10-12 | |||||||
4 | 捷克 | 阿尔巴尼亚 | 2024-10-12 | |||||||
5 | 匈牙利 | 荷兰 | 2024-10-12 | |||||||
6 | 冰岛 | 威尔士 | 2024-10-12 | |||||||
7 | 斯洛伐克 | 瑞典 | 2024-10-12 | |||||||
8 | 土耳其 | 黑山 | 2024-10-12 | |||||||
9 | 保加利亚 | 卢森堡 | 2024-10-13 | |||||||
10 | 克罗地亚 | 苏格兰 | 2024-10-13 | |||||||
11 | 塞浦路斯 | 罗马尼亚 | 2024-10-13 | |||||||
12 | 波兰 | 葡萄牙 | 2024-10-13 | |||||||
13 | 塞尔维亚 | 瑞士 | 2024-10-13 | |||||||
14 | 西班牙 | 丹麦 | 2024-10-13 | |||||||
开售时间:2024-10-09 20:00 停售时间:2024-10-11 22:00 开奖日期:2024-10-13 | ||||||||||
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24158期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24158期 | 欧国联 | 1 | 哈萨克斯坦 | 斯洛文尼亚 | 2024-10-13 | |||||
2 | 亚美尼亚 | 北马其顿 | 2024-10-14 | |||||||
3 | 芬兰 | 英格兰 | 2024-10-14 | |||||||
4 | 列支敦士登 | 直布罗陀 | 2024-10-14 | |||||||
5 | 奥地利 | 挪威 | 2024-10-14 | |||||||
6 | 法罗群岛 | 拉脱维亚 | 2024-10-14 | |||||||
7 | 希腊 | 爱尔兰 | 2024-10-14 | |||||||
8 | 阿塞拜疆 | 斯洛伐克 | 2024-10-15 | |||||||
9 | 比利时 | 法国 | 2024-10-15 | |||||||
10 | 波黑 | 匈牙利 | 2024-10-15 | |||||||
11 | 爱沙尼亚 | 瑞典 | 2024-10-15 | |||||||
12 | 德国 | 荷兰 | 2024-10-15 | |||||||
13 | 冰岛 | 土耳其 | 2024-10-15 | |||||||
14 | 威尔士 | 黑山 | 2024-10-15 | |||||||
开售时间:2024-10-09 20:00 停售时间:2024-10-13 20:30 开奖日期:2024-10-15 | ||||||||||
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24159期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24159期 | 世预赛 | 1 | 日本 | 澳大利亚 | 2024-10-15 | |||||
2 | 韩国 | 伊拉克 | 2024-10-15 | |||||||
3 | 中国 | 印度尼西亚 | 2024-10-15 | |||||||
4 | 乌兹别克斯坦 | 阿联酋 | 2024-10-15 | |||||||
5 | 伊朗 | 卡塔尔 | 2024-10-16 | |||||||
6 | 约旦 | 阿曼 | 2024-10-16 | |||||||
7 | 沙特 | 巴林 | 2024-10-16 | |||||||
8 | 阿根廷 | 玻利维亚 | 2024-10-16 | |||||||
9 | 巴西 | 秘鲁 | 2024-10-16 | |||||||
欧国联 | 10 | 北爱尔兰 | 保加利亚 | 2024-10-16 | ||||||
11 | 波兰 | 克罗地亚 | 2024-10-16 | |||||||
12 | 苏格兰 | 葡萄牙 | 2024-10-16 | |||||||
13 | 西班牙 | 塞尔维亚 | 2024-10-16 | |||||||
14 | 瑞士 | 丹麦 | 2024-10-16 | |||||||
开售时间:2024-10-13 20:00 停售时间:2024-10-15 18:05 开奖日期:2024-10-16 | ||||||||||
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24201期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24201期 | 欧国联 | 1 | 波黑 | 德国 | 2024-10-12 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 捷克 | 阿尔巴尼亚 | 2024-10-12 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 匈牙利 | 荷兰 | 2024-10-12 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 冰岛 | 威尔士 | 2024-10-12 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 斯洛伐克 | 瑞典 | 2024-10-12 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 土耳其 | 黑山 | 2024-10-12 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-09 20:00 停售时间:2024-10-11 22:00 开奖日期:2024-10-12 | ||||||||||
附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24202期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24202期 | 欧国联 | 1 | 保加利亚 | 卢森堡 | 2024-10-13 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 克罗地亚 | 苏格兰 | 2024-10-13 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 塞浦路斯 | 罗马尼亚 | 2024-10-13 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 波兰 | 葡萄牙 | 2024-10-13 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 塞尔维亚 | 瑞士 | 2024-10-13 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 西班牙 | 丹麦 | 2024-10-13 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-09 20:00 停售时间:2024-10-12 23:00 开奖日期:2024-10-13 | ||||||||||
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24203期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24203期 | 欧国联 | 1 | 哈萨克斯坦 | 斯洛文尼亚 | 2024-10-13 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 亚美尼亚 | 北马其顿 | 2024-10-14 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 芬兰 | 英格兰 | 2024-10-14 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 奥地利 | 挪威 | 2024-10-14 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 法罗群岛 | 拉脱维亚 | 2024-10-14 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 希腊 | 爱尔兰 | 2024-10-14 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-09 20:00 停售时间:2024-10-13 20:30 开奖日期:2024-10-14 | ||||||||||
附件7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24204期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24204期 | 欧国联 | 1 | 比利时 | 法国 | 2024-10-15 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 波黑 | 匈牙利 | 2024-10-15 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 爱沙尼亚 | 瑞典 | 2024-10-15 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 德国 | 荷兰 | 2024-10-15 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 冰岛 | 土耳其 | 2024-10-15 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 威尔士 | 黑山 | 2024-10-15 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-09 20:00 停售时间:2024-10-14 22:00 开奖日期:2024-10-15 | ||||||||||
附件8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24205期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24205期 | 世预赛 | 1 | 日本 | 澳大利亚 | 2024-10-15 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 中国 | 印度尼西亚 | 2024-10-15 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 沙特 | 巴林 | 2024-10-16 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 巴西 | 秘鲁 | 2024-10-16 | |||||||
8 | ||||||||||
欧国联 | 9 | 苏格兰 | 葡萄牙 | 2024-10-16 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 西班牙 | 塞尔维亚 | 2024-10-16 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-13 20:00 停售时间:2024-10-15 18:05 开奖日期:2024-10-16 | ||||||||||
附件9. 足球彩票4场进球游戏第24201期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24201期 | 欧国联 | 1 | 波黑 | 2024-10-12 | ||||
2 | 德国 | |||||||
3 | 匈牙利 | 2024-10-12 | ||||||
4 | 荷兰 | |||||||
5 | 斯洛伐克 | 2024-10-12 | ||||||
6 | 瑞典 | |||||||
7 | 土耳其 | 2024-10-12 | ||||||
8 | 黑山 | |||||||
开售时间:2024-10-09 20:00 停售时间:2024-10-11 22:00 开奖日期:2024-10-12 | ||||||||
附件10. 足球彩票4场进球游戏第24202期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24202期 | 欧国联 | 1 | 克罗地亚 | 2024-10-13 | ||||
2 | 苏格兰 | |||||||
3 | 波兰 | 2024-10-13 | ||||||
4 | 葡萄牙 | |||||||
5 | 塞尔维亚 | 2024-10-13 | ||||||
6 | 瑞士 | |||||||
7 | 西班牙 | 2024-10-13 | ||||||
8 | 丹麦 | |||||||
开售时间:2024-10-09 20:00 停售时间:2024-10-12 23:00 开奖日期:2024-10-13 | ||||||||
附件11. 足球彩票4场进球游戏第24203期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24203期 | 欧国联 | 1 | 哈萨克斯坦 | 2024-10-13 | ||||
2 | 斯洛文尼亚 | |||||||
3 | 芬兰 | 2024-10-14 | ||||||
4 | 英格兰 | |||||||
5 | 奥地利 | 2024-10-14 | ||||||
6 | 挪威 | |||||||
7 | 希腊 | 2024-10-14 | ||||||
8 | 爱尔兰 | |||||||
开售时间:2024-10-09 20:00 停售时间:2024-10-13 20:30 开奖日期:2024-10-14 | ||||||||
附件12. 足球彩票4场进球游戏第24204期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24204期 | 欧国联 | 1 | 比利时 | 2024-10-15 | ||||
2 | 法国 | |||||||
3 | 波黑 | 2024-10-15 | ||||||
4 | 匈牙利 | |||||||
5 | 德国 | 2024-10-15 | ||||||
6 | 荷兰 | |||||||
7 | 威尔士 | 2024-10-15 | ||||||
8 | 黑山 | |||||||
开售时间:2024-10-09 20:00 停售时间:2024-10-14 22:00 开奖日期:2024-10-15 | ||||||||
附件13. 足球彩票4场进球游戏第24205期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24205期 | 世预赛 | 1 | 日本 | 2024-10-15 |
2 | 澳大利亚 | |||
3 | 中国 | 2024-10-15 | ||
4 | 印度尼西亚 | |||
5 | 沙特 | 2024-10-16 | ||
6 | 巴林 | |||
7 | 巴西 | 2024-10-16 | ||
8 | 秘鲁 | |||
开售时间:2024-10-13 20:00 停售时间:2024-10-15 18:05 开奖日期:2024-10-16 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩9月20日-26日竞猜场次安排