足彩10月25日-31日竞猜场次安排
2024年10月22日 17:55 来源: 浏览次数:0我中心制定了2024年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏10月25日-10月31日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24165期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24166期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24167期
4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24168期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24212期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24213期
7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24214期
8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24215期
9. 足球彩票4场进球游戏第24212期
10. 足球彩票4场进球游戏第24213期
11. 足球彩票4场进球游戏第24214期
12. 足球彩票4场进球游戏第24215期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年10月22日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24165期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24165期 | 英超 | 1 | 莱切斯特城 | 诺丁汉森林 | 2024-10-26 | |||||
英冠 | 2 | 朴次茅斯 | 谢菲尔德星期三 | 2024-10-26 | ||||||
德甲 | 3 | 美因茨 | 门兴格拉德巴赫 | 2024-10-26 | ||||||
德乙 | 4 | 科隆 | 帕德博恩 | 2024-10-26 | ||||||
5 | 纽伦堡 | 雷根斯堡 | 2024-10-26 | |||||||
意甲 | 6 | 乌迪内斯 | 卡利亚里 | 2024-10-26 | ||||||
7 | 都灵 | 科莫 | 2024-10-26 | |||||||
西甲 | 8 | 西班牙人 | 塞维利亚 | 2024-10-26 | ||||||
法甲 | 9 | 雷恩 | 勒阿弗尔 | 2024-10-26 | ||||||
法乙 | 10 | 阿纳西 | 拉瓦勒 | 2024-10-26 | ||||||
11 | 梅斯 | 甘冈 | 2024-10-26 | |||||||
12 | 罗德兹 | 洛里昂 | 2024-10-26 | |||||||
葡超 | 13 | 卡萨皮亚 | 葡萄牙国民 | 2024-10-26 | ||||||
14 | 圣克拉拉 | 吉维森特 | 2024-10-26 | |||||||
开售时间:2024-10-23 20:00 停售时间:2024-10-25 22:00 开奖日期:2024-10-26 | ||||||||||
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24166期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24166期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 伯恩茅斯 | 2024-10-26 | |||||
2 | 布赖顿 | 狼队 | 2024-10-26 | |||||||
3 | 布伦特福德 | 伊普斯维奇 | 2024-10-26 | |||||||
4 | 曼彻斯特城 | 南安普敦 | 2024-10-26 | |||||||
5 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 2024-10-27 | |||||||
德甲 | 6 | 奥格斯堡 | 多特蒙德 | 2024-10-26 | ||||||
7 | 莱比锡红牛 | 弗赖堡 | 2024-10-26 | |||||||
8 | 圣保利 | 沃尔夫斯堡 | 2024-10-26 | |||||||
9 | 云达不来梅 | 勒沃库森 | 2024-10-27 | |||||||
意甲 | 10 | 博洛尼亚 | AC米兰 | 2024-10-27 | ||||||
11 | 亚特兰大 | 维罗纳 | 2024-10-27 | |||||||
西甲 | 12 | 巴列卡诺 | 阿拉维斯 | 2024-10-26 | ||||||
13 | 拉斯帕尔马斯 | 赫罗纳 | 2024-10-27 | |||||||
14 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 2024-10-27 | |||||||
开售时间:2024-10-23 20:00 停售时间:2024-10-26 21:00 开奖日期:2024-10-27 | ||||||||||
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24167期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24167期 | 英超 | 1 | 切尔西 | 纽卡斯尔联 | 2024-10-27 | |||||
2 | 水晶宫 | 托特纳姆热刺 | 2024-10-27 | |||||||
3 | 西汉姆联 | 曼彻斯特联 | 2024-10-27 | |||||||
4 | 阿森纳 | 利物浦 | 2024-10-28 | |||||||
德甲 | 5 | 波鸿 | 拜仁慕尼黑 | 2024-10-27 | ||||||
6 | 柏林联合 | 法兰克福 | 2024-10-28 | |||||||
意甲 | 7 | 拉齐奥 | 热那亚 | 2024-10-27 | ||||||
8 | 国际米兰 | 尤文图斯 | 2024-10-28 | |||||||
9 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 2024-10-28 | |||||||
西甲 | 10 | 赫塔费 | 巴伦西亚 | 2024-10-27 | ||||||
11 | 皇家贝蒂斯 | 马德里竞技 | 2024-10-28 | |||||||
12 | 皇家社会 | 奥萨苏纳 | 2024-10-28 | |||||||
法甲 | 13 | 里昂 | 欧塞尔 | 2024-10-27 | ||||||
14 | 马赛 | 巴黎圣日尔曼 | 2024-10-28 | |||||||
开售时间:2024-10-23 20:00 停售时间:2024-10-27 21:30 开奖日期:2024-10-28 | ||||||||||
附件4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24168期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24168期 | 德国杯 | 1 | 奥格斯堡 | 沙尔克04 | 2024-10-30 | |||||
2 | 勒沃库森 | 埃尔沃斯堡 | 2024-10-30 | |||||||
3 | 莱比锡红牛 | 圣保利 | 2024-10-30 | |||||||
4 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 2024-10-30 | |||||||
5 | 弗赖堡 | 汉堡 | 2024-10-31 | |||||||
6 | 法兰克福 | 门兴格拉德巴赫 | 2024-10-31 | |||||||
7 | 美因茨 | 拜仁慕尼黑 | 2024-10-31 | |||||||
意甲 | 8 | 卡利亚里 | 博洛尼亚 | 2024-10-30 | ||||||
9 | 莱切 | 维罗纳 | 2024-10-30 | |||||||
10 | AC米兰 | 那不勒斯 | 2024-10-30 | |||||||
11 | 恩波利 | 国际米兰 | 2024-10-31 | |||||||
12 | 威尼斯 | 乌迪内斯 | 2024-10-31 | |||||||
13 | 亚特兰大 | 蒙扎 | 2024-10-31 | |||||||
14 | 尤文图斯 | 帕尔马 | 2024-10-31 | |||||||
开售时间:2024-10-27 20:00 停售时间:2024-10-29 22:00 开奖日期:2024-10-31 | ||||||||||
附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24212期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24212期 | 英超 | 1 | 莱切斯特城 | 诺丁汉森林 | 2024-10-26 | |||||
2 | ||||||||||
德甲 | 3 | 美因茨 | 门兴格拉德巴赫 | 2024-10-26 | ||||||
4 | ||||||||||
意甲 | 5 | 乌迪内斯 | 卡利亚里 | 2024-10-26 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 都灵 | 科莫 | 2024-10-26 | |||||||
8 | ||||||||||
西甲 | 9 | 西班牙人 | 塞维利亚 | 2024-10-26 | ||||||
10 | ||||||||||
法甲 | 11 | 雷恩 | 勒阿弗尔 | 2024-10-26 | ||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-23 20:00 停售时间:2024-10-25 22:00 开奖日期:2024-10-26 | ||||||||||
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24213期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24213期 | 英超 | 1 | 曼彻斯特城 | 南安普敦 | 2024-10-26 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 2024-10-27 | |||||||
4 | ||||||||||
德甲 | 5 | 奥格斯堡 | 多特蒙德 | 2024-10-26 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 莱比锡红牛 | 弗赖堡 | 2024-10-26 | |||||||
8 | ||||||||||
西甲 | 9 | 拉斯帕尔马斯 | 赫罗纳 | 2024-10-27 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 2024-10-27 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-23 20:00 停售时间:2024-10-26 21:00 开奖日期:2024-10-27 | ||||||||||
附件7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24214期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24214期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 托特纳姆热刺 | 2024-10-27 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 西汉姆联 | 曼彻斯特联 | 2024-10-27 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 阿森纳 | 利物浦 | 2024-10-28 | |||||||
6 | ||||||||||
意甲 | 7 | 国际米兰 | 尤文图斯 | 2024-10-28 | ||||||
8 | ||||||||||
9 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 2024-10-28 | |||||||
10 | ||||||||||
法甲 | 11 | 马赛 | 巴黎圣日尔曼 | 2024-10-28 | ||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-23 20:00 停售时间:2024-10-27 21:30 开奖日期:2024-10-28 | ||||||||||
附件8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24215期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24215期 | 意甲 | 1 | 卡利亚里 | 博洛尼亚 | 2024-10-30 | |||||
2 | ||||||||||
3 | AC米兰 | 那不勒斯 | 2024-10-30 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 恩波利 | 国际米兰 | 2024-10-31 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 威尼斯 | 乌迪内斯 | 2024-10-31 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 亚特兰大 | 蒙扎 | 2024-10-31 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 尤文图斯 | 帕尔马 | 2024-10-31 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-27 20:00 停售时间:2024-10-29 22:00 开奖日期:2024-10-31 | ||||||||||
附件9. 足球彩票4场进球游戏第24212期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24212期 | 英超 | 1 | 莱切斯特城 | 2024-10-26 | ||||
2 | 诺丁汉森林 | |||||||
德甲 | 3 | 美因茨 | 2024-10-26 | |||||
4 | 门兴格拉德巴赫 | |||||||
意甲 | 5 | 乌迪内斯 | 2024-10-26 | |||||
6 | 卡利亚里 | |||||||
西甲 | 7 | 西班牙人 | 2024-10-26 | |||||
8 | 塞维利亚 | |||||||
开售时间:2024-10-23 20:00 停售时间:2024-10-25 22:00 开奖日期:2024-10-26 | ||||||||
附件10. 足球彩票4场进球游戏第24213期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24213期 | 英超 | 1 | 曼彻斯特城 | 2024-10-26 | ||||
2 | 南安普敦 | |||||||
3 | 埃弗顿 | 2024-10-27 | ||||||
4 | 富勒姆 | |||||||
西甲 | 5 | 拉斯帕尔马斯 | 2024-10-27 | |||||
6 | 赫罗纳 | |||||||
7 | 皇家马德里 | 2024-10-27 | ||||||
8 | 巴塞罗那 | |||||||
开售时间:2024-10-23 20:00 停售时间:2024-10-26 21:30 开奖日期:2024-10-27 | ||||||||
附件11. 足球彩票4场进球游戏第24214期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24214期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 2024-10-27 | ||||
2 | 托特纳姆热刺 | |||||||
3 | 阿森纳 | 2024-10-28 | ||||||
4 | 利物浦 | |||||||
意甲 | 5 | 国际米兰 | 2024-10-28 | |||||
6 | 尤文图斯 | |||||||
法甲 | 7 | 马赛 | 2024-10-28 | |||||
8 | 巴黎圣日尔曼 | |||||||
开售时间:2024-10-23 20:00 停售时间:2024-10-27 21:30 开奖日期:2024-10-28 | ||||||||
附件12. 足球彩票4场进球游戏第24215期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24215期 | 意甲 | 1 | 卡利亚里 | 2024-10-30 |
2 | 博洛尼亚 | |||
3 | AC米兰 | 2024-10-30 | ||
4 | 那不勒斯 | |||
5 | 恩波利 | 2024-10-31 | ||
6 | 国际米兰 | |||
7 | 尤文图斯 | 2024-10-31 | ||
8 | 帕尔马 | |||
开售时间:2024-10-27 20:00 停售时间:2024-10-29 22:00 开奖日期:2024-10-31 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩10月11日-17日竞猜场次安排